VAUCRESSON | |
|---|---|
Nom de ses habitants | Vaucressonnais |
Nombre d'habitants | 8959 habitants (recensement 2011) |
Superficie | 308 hectares |
Département | Hauts-de-Seine |
Code postal | 92420 |
Longueur des voies | 22 kilomètres |
Jours de marché | Jeudi matin et dimanche matin - place Salmon-Legagneur |
Carte orange (transports) | zone 4 |
Organisation administrative | |
|---|---|
Mairie | Accueil - 8 Grande-Rue - 01 47 95 53 00 Astreinte de nuit et de week-end - 06 60 34 74 35 Site internet : www.vaucresson.fr Courriel : mairie@mairie-vaucresson.fr communication @mairie-vaucresson.fr Heures d’ouverture : voir chaque service. |
Maire | Virginie MICHEL-PAULSEN |
Communauté d’agglomération | Cœur de Seine : St Cloud, Garches, Vaucresson |
Président Coeur de Seine | Jacques Gautier - Sénateur maire de Garches |
Préfecture | Nanterre 167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie 92103 NANTERRE Cedex (France) Téléphone : (33) 01 40 97 20 00 Télécopie : (33) 01 47 25 21 21 |
Préfet | Pierre-André PEYVEL |
Sous-Préfet | François LAMELOT |
Arrondissement | Boulogne - Billancourt |
Canton | Chaville/Ville d’Avray/Vaucresson/Marnes-la-Coquette |
Député et Conseiller Général | Jean-Jacques GUILLET reçoit sans rendez-vous à la mairie de Vaucresson le 1er lundi de chaque mois, de 8h30 à 10h30 et sur rendez-vous à la mairie de Sèvres en téléphonant au 01 45 34 09 12 |
Conseiller Général | Christiane BARODY-WEISS |
Sénateur s des Hauts-de-Seine | Isabelle Debré, André Gattolin, Jacques Gauthier, Brigitte Gonthier-Maurin, Philippe Kaltenbach, Roger Karoutchi, Hervé Marseille. |
Président du Conseil général Ministre auprès du premier Ministre, chargé de la mise en oeuvre du plan de relance | |
Président du Conseil régional | Jean-Paul HUCHON |
Commissaire de Police (Saint Cloud) | Grégory YAOUNAC |